搜索
发表我的名言

本站会员 神的随波逐流 名言:

在无风险利率的保护下通过资金管理:轻仓、止损、顺势、分仓把股票成本做到负数,至少也得接近1元,否则不要谈价值投资

作者 回复/查看 最后发表
预览 【2019-08-11】豪寒觉得不错的好票,理由内详 agree 豪寒 2019-8-11 00:52 2719 静慧7 2019-8-13 09:10
预览 【2019-08-11】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-11 00:56 3830 静慧7 2019-8-13 09:08
预览 190813老狮解盘:看好趋势股科蓝软件,明阳电路,沪电股份 威斯财经 2019-8-13 08:51 0530 威斯财经 2019-8-13 08:51
预览 【2019-08-13】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-13 00:51 1685 hb5500 2019-8-13 08:50
预览 【2019-08-13】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-13 00:52 1673 hb5500 2019-8-13 08:49
预览 【2019-08-13】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-13 08:19 0612 奉然 2019-8-13 08:19
预览 【2019-08-13】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-13 08:18 0581 奉然 2019-8-13 08:18
预览 【2019-08-12】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-12 22:05 0626 285212098 2019-8-12 22:05
预览 【2019-08-12】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-12 21:58 0660 285212098 2019-8-12 21:58
预览 【2019-08-12】285212098觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 285212098 2019-8-12 21:58 0634 285212098 2019-8-12 21:58
预览 【2019-08-12】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-12 08:07 4800 洁洁321 2019-8-12 20:14
预览 8月12日股票行情策略分析行情总结 威斯财经 2019-8-12 17:22 0493 威斯财经 2019-8-12 17:22
预览 【2019-08-08】marks1982觉得不错的好票,理由内详 marks1982 2019-8-8 20:46 2685 天股一想 2019-8-12 15:07
预览 【2019-08-11】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-11 23:46 3718 天股一想 2019-8-12 15:03
预览 8月12日早盘股票行情策略分析 威斯财经 2019-8-12 09:20 0507 威斯财经 2019-8-12 09:20
预览 【2019-08-11】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-11 00:50 2785 marks1982 2019-8-12 09:03
预览 【2019-08-11】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-11 23:44 1680 fxti 2019-8-12 08:49
预览 【2019-08-11】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-11 23:44 1664 fxti 2019-8-12 08:48
预览 【2019-08-12】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-12 07:54 1682 fxti 2019-8-12 08:27
预览 【2019-08-12】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-12 08:06 1683 fxti 2019-8-12 08:24
预览 【2019-08-11】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-11 21:39 0687 285212098 2019-8-11 21:39
预览 【2019-08-11】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-11 21:39 0692 285212098 2019-8-11 21:39
预览 【2019-08-11】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-11 21:38 0646 285212098 2019-8-11 21:38
预览 【2019-08-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-7 23:53 6876 红雨随心88 2019-8-11 20:36
预览 【2019-07-26】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-7-26 07:34 7897 检查核对 2019-8-10 22:50
预览 【2019-08-09】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-9 07:52 3760 bnzxm 2019-8-10 17:43
预览 【2019-08-08】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-8 01:09 2777 正义RU20180123 2019-8-10 16:41
预览 【2019-08-09】突维觉得不错的好票,理由内详 突维 2019-8-9 11:16 2777 lihongyu825 2019-8-10 12:02
预览 8月9日午盘股票行情策略分析 威斯财经 2019-8-9 12:58 0502 威斯财经 2019-8-9 12:58
预览 【2019-08-09】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-9 07:54 2776 突维 2019-8-9 11:17
预览 8月9日早盘股票行情策略分析 威斯财经 2019-8-9 09:09 0525 威斯财经 2019-8-9 09:09
预览 【2019-08-09】奉然觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 奉然 2019-8-9 07:50 0622 奉然 2019-8-9 07:50
预览 【2019-08-09】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-9 00:35 0607 金水峰 2019-8-9 00:35
预览 【2019-08-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 豪寒 2019-8-7 23:50 4710 wgn_29106 2019-8-8 22:40
预览 【2019-08-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-7 23:55 4763 wgn_29106 2019-8-8 22:40
预览 【2019-08-08】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-8 01:08 2788 踏踏实实123 2019-8-8 15:32
预览 【2019-08-08】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-8 01:08 3750 踏踏实实123 2019-8-8 15:32
预览 8月8日午盘股票行情策略分析 威斯财经 2019-8-8 12:54 0496 威斯财经 2019-8-8 12:54
预览 【2019-08-08】突维觉得不错的好票,理由内详 突维 2019-8-8 11:55 0695 突维 2019-8-8 11:55
预览 【2019-08-08】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-8 07:44 2744 洁洁321 2019-8-8 11:28
预览 【2019-08-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 豪寒 2019-8-7 00:32 5789 洁洁321 2019-8-8 11:20
预览 【2019-08-08】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-8 07:43 0696 奉然 2019-8-8 07:43
预览 【2019-08-08】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-8 07:42 0756 奉然 2019-8-8 07:42
预览 【2019-08-07】marks1982觉得不错的好票,理由内详 marks1982 2019-8-7 16:05 2834 fanyuyun2003 2019-8-7 21:26
预览 【2019-08-07】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-7 08:35 3807 casper917 2019-8-7 18:59
预览 【2019-08-05】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 A股欠我三个亿 2019-8-5 22:51 3793 casper917 2019-8-7 18:58
预览 【2019-08-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-7 00:31 3915 marks1982 2019-8-7 16:07
预览 8月7日午盘股票行情策略分析 威斯财经 2019-8-7 12:56 0571 威斯财经 2019-8-7 12:56
预览 【2019-08-07】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-7 00:53 2749 123321xyz 2019-8-7 09:19
预览 【2019-08-07】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-7 00:30 2977 123321xyz 2019-8-7 09:18
预览 【2019-08-07】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-7 08:32 1739 alsdkjlk 2019-8-7 09:14
预览 【2019-08-07】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-7 08:33 1696 alsdkjlk 2019-8-7 09:14
预览 【2019-08-06】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-6 00:04 2787 爵孤竹 2019-8-7 09:12
预览 【2019-08-06】金水峰觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 金水峰 2019-8-6 00:05 3804 爵孤竹 2019-8-7 09:11
预览 【2019-08-06】金水峰觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 金水峰 2019-8-6 00:06 4946 爵孤竹 2019-8-7 09:10
预览 【2019-08-07】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-7 00:53 1729 爵孤竹 2019-8-7 09:05
预览 19080老狮解盘:九鼎新材,福蓉科技弱转强 威斯财经 2019-8-7 08:58 0589 威斯财经 2019-8-7 08:58
预览 8月6日股票行情策略分析收盘总结 威斯财经 2019-8-6 17:05 0592 威斯财经 2019-8-6 17:05
预览 【2019-08-06】奉然觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 奉然 2019-8-6 08:03 51438 wanbaolu100 2019-8-6 14:55
预览 【2019-08-06】marks1982觉得不错的好票,理由内详 marks1982 2019-8-6 11:17 0779 marks1982 2019-8-6 11:17
预览 【2019-08-06】奉然觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 奉然 2019-8-6 08:01 2862 fxti 2019-8-6 08:30
预览 【2019-08-05】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-5 22:37 3919 alsdkjlk 2019-8-6 08:28
预览 【2019-08-05】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-5 22:38 3853 alsdkjlk 2019-8-6 08:28
预览 【2019-08-05】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-5 22:38 31300 alsdkjlk 2019-8-6 08:27
预览 【2019-08-06】奉然觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 奉然 2019-8-6 08:02 1656 alsdkjlk 2019-8-6 08:27
预览 【2019-08-05】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 A股欠我三个亿 2019-8-5 22:24 1691 fxti 2019-8-6 08:07
预览 【2019-08-05】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 A股欠我三个亿 2019-8-5 22:23 1706 fxti 2019-8-6 08:06
预览 【2019-08-05】奉然觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 奉然 2019-8-5 08:39 2724 alsdkjlk 2019-8-6 07:30
预览 8月5日股票行情策略收盘总结 威斯财经 2019-8-5 17:00 0659 威斯财经 2019-8-5 17:00
预览 【2019-08-04】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-4 22:00 2856 fxti 2019-8-5 13:50
预览 【2019-08-04】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-4 23:36 31009 fxti 2019-8-5 13:49
预览 【2019-08-05】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-5 08:39 4797 fxti 2019-8-5 13:47
预览 【2019-08-04】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-4 23:38 5798 fxti 2019-8-5 13:47
预览 【2019-08-04】金水峰觉得不错的好票,理由内详 金水峰 2019-8-4 23:40 4823 fxti 2019-8-5 13:46
预览 8月5日午盘股票行情策略分析 威斯财经 2019-8-5 12:31 0486 威斯财经 2019-8-5 12:31
预览 【2019-08-04】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-4 22:02 1644 123321xyz 2019-8-5 09:12
预览 【2019-08-04】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-4 22:03 1650 123321xyz 2019-8-5 09:11
预览 190805老狮解盘:5G开发者大会将开幕,法尔胜值得关注 威斯财经 2019-8-5 09:11 0517 威斯财经 2019-8-5 09:11
预览 【2019-08-05】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-5 08:38 0664 奉然 2019-8-5 08:38
预览 【2019-08-04】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 A股欠我三个亿 2019-8-4 22:49 2769 wlbsbgaoy 2019-8-5 06:48
预览 【2019-08-04】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 A股欠我三个亿 2019-8-4 22:48 0612 A股欠我三个亿 2019-8-4 22:48
预览 【2019-08-04】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 A股欠我三个亿 2019-8-4 22:47 0612 A股欠我三个亿 2019-8-4 22:47
预览 【2019-08-04】nanshan1975觉得不错的好票,理由内详 nanshan1975 2019-8-4 13:32 0621 nanshan1975 2019-8-4 13:32
预览 【2019-08-03】chenhw1觉得不错的好票,理由内详 chenhw1 2019-8-3 17:23 0577 chenhw1 2019-8-3 17:23
预览 【2019-08-02】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-2 15:39 1603 chenhw1 2019-8-3 17:19
预览 【2019-08-02】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-2 15:39 1661 chenhw1 2019-8-3 17:19
预览 【2019-08-02】285212098觉得不错的好票,理由内详 285212098 2019-8-2 15:41 3641 chenhw1 2019-8-3 17:18
预览 【2019-08-01】豪寒觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 豪寒 2019-8-1 23:02 4731 chenhw1 2019-8-3 17:17
预览 【2019-08-01】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-1 23:03 4831 chenhw1 2019-8-3 17:16
预览 【2019-08-02】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 A股欠我三个亿 2019-8-2 08:34 2732 chenhw1 2019-8-3 17:14
预览 【2019-08-01】豪寒觉得不错的好票,理由内详 豪寒 2019-8-1 23:05 3827 chenhw1 2019-8-3 17:12
预览 【2019-08-02】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-2 07:05 2737 降低成本 2019-8-3 10:32
预览 【2019-08-02】金水峰觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 agree 金水峰 2019-8-2 00:57 4795 降低成本 2019-8-3 10:32
预览 8月2日早盘股票行情策略,加关税温馨提示 威斯财经 2019-8-2 09:29 0489 威斯财经 2019-8-2 09:29
预览 【2019-08-02】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 A股欠我三个亿 2019-8-2 07:49 1677 alsdkjlk 2019-8-2 08:44
预览 【2019-08-02】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-2 07:07 11929 alsdkjlk 2019-8-2 08:42
预览 【2019-08-02】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 A股欠我三个亿 2019-8-2 07:48 0600 A股欠我三个亿 2019-8-2 07:48
预览 【2019-08-02】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-8-2 07:04 0558 奉然 2019-8-2 07:04
预览 【2019-08-01】A股欠我三个亿觉得不错的好票,理由内详 推荐成功 A股欠我三个亿 2019-8-1 08:33 3628 洁洁321 2019-8-1 21:21
预览 【2019-07-31】奉然觉得不错的好票,理由内详 奉然 2019-7-31 07:54 3600 洁洁321 2019-8-1 21:16
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

QQ|举报|意见反馈|手机版|MACD论坛

GMT+8, 2025-12-17 04:10 , Processed in 0.052102 second(s), 6 queries , MemCached On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块