搜索
发表我的名言

本站会员 金水峰 名言:

买进价就是止损价!不等,不猜,不贪!上去就一口,有没有肉都得走!

作者 回复/查看 最后发表
预览 [行业分析] 天相投资每日市场要闻 attachment dj777999 2011-1-12 10:35 0980 dj777999 2011-1-12 10:35
预览 [行业分析] 水泥行业东部水泥价格如期回落 attachment dj777999 2011-1-12 10:34 01700 dj777999 2011-1-12 10:34
预览 [行业分析] 食品饮料行业业绩增长和估值回补助推啤酒公司上涨 attachment dj777999 2011-1-12 10:33 01631 dj777999 2011-1-12 10:33
预览 [行业分析] 石油与化工行业1月份月报 attachment dj777999 2011-1-12 10:31 01281 dj777999 2011-1-12 10:31
预览 [行业分析] 煤炭行业周报无烟煤飙涨 attachment dj777999 2011-1-12 09:57 01189 dj777999 2011-1-12 09:57
预览 [行业分析] 海运行业数据周报 attachment dj777999 2011-1-12 09:50 0947 dj777999 2011-1-12 09:50
预览 [行业分析] 国信期货期货资讯 attachment dj777999 2011-1-12 09:49 01078 dj777999 2011-1-12 09:49
预览 [行业分析] 广发证券金管家内参 attachment dj777999 2011-1-12 09:40 0949 dj777999 2011-1-12 09:40
预览 [行业分析] 方证开盘必读(精简版) attachment dj777999 2011-1-12 09:37 0846 dj777999 2011-1-12 09:37
预览 [行业分析] 东莞证券财富通每日策略 attachment dj777999 2011-1-12 09:33 0894 dj777999 2011-1-12 09:33
预览 [行业分析] 大宗商品与主要指数最新报价 attachment dj777999 2011-1-12 09:13 0936 dj777999 2011-1-12 09:13
预览 [行业分析] 大势央行重启14天期限正回购 attachment dj777999 2011-1-12 09:12 01720 dj777999 2011-1-12 09:12
预览 [行业分析] 粤海证券市场快讯 attachment dj777999 2011-1-11 17:02 0864 dj777999 2011-1-11 17:02
预览 [行业分析] 格林期货财经快讯行业动态 attachment dj777999 2011-1-11 16:57 01025 dj777999 2011-1-11 16:57
预览 [行业分析] 中银财富财富聚焦 attachment dj777999 2011-1-11 16:56 01183 dj777999 2011-1-11 16:56
预览 [行业分析] 中信万通每日视点 attachment dj777999 2011-1-11 16:55 0875 dj777999 2011-1-11 16:55
预览 [行业分析] 招银国际港股聚焦 attachment dj777999 2011-1-11 16:52 0879 dj777999 2011-1-11 16:52
预览 [行业分析] Asian Daily attachment dj777999 2011-1-11 16:50 0899 dj777999 2011-1-11 16:50
预览 [行业分析] 预计2011年7天回购利率均值 attachment dj777999 2011-1-11 16:42 01341 dj777999 2011-1-11 16:42
预览 [行业分析] 世纪证券金彩宝典 attachment dj777999 2011-1-11 16:02 0932 dj777999 2011-1-11 16:02
预览 [行业分析] 群益证券(香港)群益投顾 attachment dj777999 2011-1-11 16:00 0853 dj777999 2011-1-11 16:00
预览 [行业分析] 民族证券原材料与机械装备行业早间速递 attachment dj777999 2011-1-11 15:58 0899 dj777999 2011-1-11 15:58
预览 [行业分析] 华林证券海选新闻 attachment dj777999 2011-1-11 15:49 0941 dj777999 2011-1-11 15:49
预览 [行业分析] 华林证券海选新闻 dj777999 2011-1-11 15:48 0905 dj777999 2011-1-11 15:48
预览 [行业分析] 宏源证券研究所精选组合 attachment dj777999 2011-1-11 15:36 0894 dj777999 2011-1-11 15:36
预览 [行业分析] 宏源证券般若组合每日快报 attachment dj777999 2011-1-11 15:34 01101 dj777999 2011-1-11 15:34
预览 [行业分析] 策略周记从投票器到称重机 attachment dj777999 2011-1-11 15:05 01355 dj777999 2011-1-11 15:05
预览 [行业分析] 安信证券安信精选 attachment dj777999 2011-1-11 14:54 01033 dj777999 2011-1-11 14:54
预览 [行业分析] Top Stories attachment dj777999 2011-1-11 14:50 01007 dj777999 2011-1-11 14:50
预览 [行业分析] Regional Top Calls attachment dj777999 2011-1-11 14:40 0876 dj777999 2011-1-11 14:40
预览 [行业分析] 2010年汽车销量点评 attachment dj777999 2011-1-11 14:35 01106 dj777999 2011-1-11 14:35
预览 [行业分析] 农业“一号文件”之后看什么 attachment dj777999 2011-1-11 14:33 0949 dj777999 2011-1-11 14:33
预览 [行业分析] 水上运输业-集运行业行业基本面持续向好,建议积极配置 attachment dj777999 2011-1-11 14:24 01342 dj777999 2011-1-11 14:24
预览 [行业分析] 2011年房地产行业投资策略 attachment dj777999 2011-1-11 14:20 0948 dj777999 2011-1-11 14:20
预览 [行业分析] 2011年房地产行业投资策略 dj777999 2011-1-11 14:16 0971 dj777999 2011-1-11 14:16
预览 [行业分析] 2011年房地产行业投资策略 dj777999 2011-1-11 14:12 0994 dj777999 2011-1-11 14:12
预览 [行业分析] 2011年房地产行业投资策略 dj777999 2011-1-11 14:11 01064 dj777999 2011-1-11 14:11
预览 [行业分析] 水利水电系列报告之十六 attachment dj777999 2011-1-11 13:46 01396 dj777999 2011-1-11 13:46
预览 [行业分析] 2011年度证券行业策略报告 attachment dj777999 2011-1-11 13:45 01389 dj777999 2011-1-11 13:45
预览 [行业分析] 大势分析短期弱势不改中期上行 attachment dj777999 2011-1-11 13:34 01696 dj777999 2011-1-11 13:34
预览 [行业分析] 中原证券每日特别提示 attachment dj777999 2011-1-11 13:28 0971 dj777999 2011-1-11 13:28
预览 [行业分析] 国信证券金色阳光新股快车上市版 attachment dj777999 2011-1-11 13:25 0979 dj777999 2011-1-11 13:25
预览 [行业分析] 金元证券每日研究资讯 attachment dj777999 2011-1-11 13:24 0832 dj777999 2011-1-11 13:24
预览 [行业分析] 国信最新评级股票 attachment dj777999 2011-1-11 13:20 02504 dj777999 2011-1-11 13:20
预览 [行业分析] 广发证券金管家速递 attachment dj777999 2011-1-11 13:14 0939 dj777999 2011-1-11 13:14
预览 [行业分析] 国信证券金色阳光早班车 attachment dj777999 2011-1-11 13:06 01019 dj777999 2011-1-11 13:06
预览 [行业分析] 江海证券锦龙早讯高端内参 attachment dj777999 2011-1-11 11:45 0988 dj777999 2011-1-11 11:45
预览 [行业分析] 江海证券锦龙早讯富贵龙 attachment dj777999 2011-1-11 11:41 0897 dj777999 2011-1-11 11:41
预览 [宏观经济] 中金公司-A股投资策略周报-继续看好低估值周期股-1110109 ttrrr 2011-1-9 17:39 71206 看收获 2011-1-11 11:37
预览 [行业分析] 江海证券锦龙早讯幸运龙 attachment dj777999 2011-1-11 11:37 0908 dj777999 2011-1-11 11:37
预览 [宏观经济] 国泰君安_策略研究_策略一周——带刺的市场_钟华_20110110.pdf ttrrr 2011-1-10 14:48 21381 看收获 2011-1-11 11:36
预览 [行业分析] 江海证券锦龙早讯全球金融市场日 attachment dj777999 2011-1-11 11:34 0859 dj777999 2011-1-11 11:34
预览 [行业分析] 广发证券珠海区域中心部内参 attachment dj777999 2011-1-11 11:31 0945 dj777999 2011-1-11 11:31
预览 [行业分析] 高盛高华证券今日财经要闻精 attachment dj777999 2011-1-11 11:28 01668 dj777999 2011-1-11 11:28
预览 [行业分析] 江海证券锦龙早讯市场资讯大众版 attachment dj777999 2011-1-11 11:24 01587 dj777999 2011-1-11 11:24
预览 [行业分析] 有色金属行业点评支撑乏力 attachment dj777999 2011-1-11 11:21 01868 dj777999 2011-1-11 11:21
预览 [行业分析] 农业行业点评 attachment dj777999 2011-1-11 11:18 0970 dj777999 2011-1-11 11:18
预览 [行业分析] 长江证券舆情指标 attachment dj777999 2011-1-11 11:15 0908 dj777999 2011-1-11 11:15
预览 [行业分析] 中信建投研报淘金 attachment dj777999 2011-1-11 11:06 0854 dj777999 2011-1-11 11:06
预览 [行业分析] 中信建投行业股票池 attachment dj777999 2011-1-11 11:02 0925 dj777999 2011-1-11 11:02
预览 [行业分析] 中信建投视点欧债幽灵漂浮全球 attachment dj777999 2011-1-11 10:58 01777 dj777999 2011-1-11 10:58
预览 [行业分析] 中信建投明星股票池 attachment dj777999 2011-1-11 10:49 0863 dj777999 2011-1-11 10:49
预览 [行业分析] 银河证券资本市场内参 attachment dj777999 2011-1-11 10:48 0806 dj777999 2011-1-11 10:48
预览 [行业分析] 银河证券热点导航 attachment dj777999 2011-1-11 10:46 0823 dj777999 2011-1-11 10:46
预览 [行业分析] 银河证券高端内参 attachment dj777999 2011-1-11 10:43 0839 dj777999 2011-1-11 10:43
预览 [行业分析] 银河证券大势 attachment dj777999 2011-1-11 10:42 0919 dj777999 2011-1-11 10:42
预览 [行业分析] 银河证券产经内参 attachment dj777999 2011-1-11 10:39 0883 dj777999 2011-1-11 10:39
预览 [行业分析] 银河证券宝马 attachment dj777999 2011-1-11 10:37 01081 dj777999 2011-1-11 10:37
预览 [行业分析] 新时代投资快递 attachment dj777999 2011-1-11 10:36 0922 dj777999 2011-1-11 10:36
预览 [行业分析] 生物医药行业周报年报行情即将启动,积极布局 attachment dj777999 2011-1-11 10:23 01864 dj777999 2011-1-11 10:23
预览 [行业分析] 日信证券每日投资策略 attachment dj777999 2011-1-11 10:20 0876 dj777999 2011-1-11 10:20
预览 [行业分析] 民族证券消费行业早间速递 attachment dj777999 2011-1-11 10:19 0870 dj777999 2011-1-11 10:19
预览 [行业分析] 煤炭行业无烟煤价格大幅上涨 attachment dj777999 2011-1-11 10:15 01805 dj777999 2011-1-11 10:15
预览 [行业分析] 林州重机、西泵股份两只新股上市 attachment dj777999 2011-1-11 10:13 02179 dj777999 2011-1-11 10:13
预览 [行业分析] 建筑建材行业双周报攻防兼备 attachment dj777999 2011-1-11 09:51 01831 dj777999 2011-1-11 09:51
预览 [行业分析] 华宝证券今日投资视点 attachment dj777999 2011-1-11 09:45 01205 dj777999 2011-1-11 09:45
预览 [行业分析] 航运行业昆士兰暴雨冲垮BDI,短期航运投资机会不明显 attachment dj777999 2011-1-11 09:42 01663 dj777999 2011-1-11 09:42
预览 [行业分析] 国泰君安电子元器件行业每周数据 attachment dj777999 2011-1-11 09:39 01814 dj777999 2011-1-11 09:39
预览 [行业分析] 房地产行业周报成交量步入相对低潮期 attachment dj777999 2011-1-11 09:19 11844 xlj152134 2011-1-11 09:32
预览 [行业分析] 钢铁行业油气输送管将受益于“十二五”天然气大发展 attachment dj777999 2011-1-11 09:23 11803 xlj152134 2011-1-11 09:30
预览 [行业分析] 安信证券有色金属行业数据周报 attachment dj777999 2011-1-11 09:15 0961 dj777999 2011-1-11 09:15
预览 [宏观经济] 中金公司-海外市场策略周报-经济持续走好将成美国股市上涨助推器-110109 ttrrr 2011-1-9 17:39 41275 ttrrr 2011-1-10 19:48
预览 [宏观经济] 中金公司-房地产行业:2.7万亿土地出让金背后:从土地和保障房看政策演变-110109 ttrrr 2011-1-9 17:40 41248 ttrrr 2011-1-10 19:48
预览 [宏观经济] 中金公司-110110-宏观经济周报-输入型通胀的风险有多大? ttrrr 2011-1-10 10:20 51233 ttrrr 2011-1-10 19:46
预览 [宏观经济] 申银万国-民生银行-600016-定向增发商贷通双助力,民生驶向微小企业蓝海-110110 ttrrr 2011-1-10 19:45 01632 ttrrr 2011-1-10 19:45
预览 [宏观经济] 中金公司-110110-资金与流动性分析周报 ttrrr 2011-1-10 10:49 41062 ttrrr 2011-1-10 19:43
预览 [宏观经济] 中金公司-110110-重点城市商品房成交量周报 ttrrr 2011-1-10 19:36 01087 ttrrr 2011-1-10 19:36
预览 [宏观经济] 中金公司-钢铁行业周报-热轧开平量上升,产量迅速恢复-110110 ttrrr 2011-1-10 19:35 01440 ttrrr 2011-1-10 19:35
预览 [宏观经济] 中金公司-基金数据周报-110110 ttrrr 2011-1-10 19:30 01085 ttrrr 2011-1-10 19:30
预览 [宏观经济] 中金公司-农林牧渔行业:农业水利与机械化专题简介-五年100%的成长机遇-110110 ttrrr 2011-1-10 19:27 01612 ttrrr 2011-1-10 19:27
预览 [宏观经济] 申银万国-中国一重-601106-全国能源工作会议推升公司能源装备需求预期-110110 ttrrr 2011-1-10 14:36 31424 ttrrr 2011-1-10 19:14
预览 [宏观经济] 申银万国-烟台冰轮-000811-制冷主业持续回暖,节能类资产投资收益稳步增长-110110 ttrrr 2011-1-10 19:08 01269 ttrrr 2011-1-10 19:08
预览 [宏观经济] 中金公司-小盘股偏好周期和消费类的低估值小盘股-110107 agree ttrrr 2011-1-7 18:57 31416 ttrrr 2011-1-10 19:00
预览 [行业分析] 海通策略数据周报 attachment dj777999 2011-1-10 17:28 0962 dj777999 2011-1-10 17:28
预览 [行业分析] 有色金属行业周报下跌符合预期 dj777999 2011-1-10 17:20 01900 dj777999 2011-1-10 17:20
预览 [行业分析] 钢铁行业2011年策略报告 attachment dj777999 2011-1-10 17:11 01557 dj777999 2011-1-10 17:11
预览 [行业分析] 银行业双周报紧缩新政延续 attachment dj777999 2011-1-10 17:07 01612 dj777999 2011-1-10 17:07
预览 [行业分析] 钢铁行业钢价上行节后需求有望回暖 attachment dj777999 2011-1-10 17:02 01683 dj777999 2011-1-10 17:02
预览 [行业分析] 证券行业2011年1月报 attachment dj777999 2011-1-10 17:00 0981 dj777999 2011-1-10 17:00
预览 [行业分析] 钢铁评论周报钢厂复产力度加大 attachment dj777999 2011-1-10 16:40 01807 dj777999 2011-1-10 16:40
下一页 »

快速发帖

还可输入 80 个字符
您需要登录后才可以发帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

本站声明:MACD仅提供交流平台,请交流人员遵守法律法规。
值班电话:18209240771   微信:35550268

QQ|举报|意见反馈|手机版|MACD论坛

GMT+8, 2026-11-17 01:27 , Processed in 0.033677 second(s), 6 queries , Redis On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

返回顶部 返回版块