明天有望继续向上
如果成交量能破百亿
就更好了 没理由不看多 继续反弹! 真象见底了?
明日、后日看涨,25号及以后小心
近两天基金做帐需要,看涨。二十五号年报表过后小心为好,以下是2004个股年报情况,供参考。证券代码 证券简称 公告日期 业绩预测上年同期每股收益
000006 深振业A 2004-10-23 扭亏 -1.15
000008 ST亿安 2004-10-22 不确定 0.013
000012 南玻A 2004-10-23 预增 0.3
000019 深深宝A 2004-10-20 扭亏 -0.247
000020 ST华发A 2004-10-22 续亏 -0.027
000022 深赤湾A 2004-10-27 预增 0.823
000026 飞亚达A 2004-10-22 预减 0.02
000029 深深房A 2004-10-28 首亏 0.0112
000034 深信泰丰 2004-10-29 首亏 0.0208
000035 中科健A 2004-10-28 首亏 0.346
000039 中集集团 2004-10-28 预增 1.0831
000046 光彩建设 2004-10-22 预增 0.15
000049 ST万山 2004-10-28 续亏 -0.243
000050 深天马A 2004-10-21 预增 0.3497
000058 深赛格 2004-10-27 预减 0.2503
000059 辽通化工 2004-10-19 预增 0.0072
000060 中金岭南 2004-10-28 预增 0.14
000062 深圳华强 2004-10-27 预增 0.0843
000065 北方国际 2004-10-28 预增 0.125
000066 长城电脑 2004-10-27 预增 0.23
000068 赛格三星 2004-10-23 预增 0.2272
000150 *ST光电 2004-10-19 扭亏 -0.2865
000155 川化股份 2004-10-16 首亏 0.18
000156 嘉瑞新材 2004-10-30 首亏 0.1247
000157 中联重科 2004-10-18 预增 0.5917
000404 华意压缩 2004-10-21 续亏 -0.46
000408 河北华玉 2004-10-21 预减 0.092
000410 沈阳机床 2004-10-16 预增 0.0332
000411 ST英特 2004-10-27 略减 0.053
000415 汇通水利 2004-10-25 扭亏 -0.3617
000422 湖北宜化 2004-10-14 预增 0.3058
000501 鄂武商A 2004-10-20 首亏 0.004
000503 海虹控股 2004-10-26 预增 0.2319
000506 东泰控股 2004-10-25 首亏 0.131
000511 银基发展 2004-10-21 略增 0.1
000519 银河动力 2004-10-29 预减 0.0549
000524 东方宾馆 2004-10-27 扭亏 -0.34
000532 力合股份 2004-10-26 预减 0.206
000533 万家乐A 2004-10-28 预减 0.341
000534 汕电力A 2004-10-23 预减 0.087
000535 *ST猴王 2004-10-27 续亏 -0.329
000536 *ST闽东 2004-10-28 扭亏 -0.2365
000537 *ST戈德 2004-10-25 扭亏 -0.93
000552 *ST长风 2004-10-26 续亏 -0.44
000554 泰山石油 2004-10-26 预增 0.017
000555 *ST太光 2004-12-21 扭亏 -1.1581
000557 ST银广夏 2004-10-23 续亏 -0.1209
000562 宏源证券 2004-10-16 略减 0.033
000563 陕国投A 2004-10-28 不确定 -0.0907
000572 ST金盘 2004-10-20 预增 0.044
000576 广东甘化 2004-10-23 略减 0.0247
000582 北海新力 2004-10-22 首亏 0.0413
000583 ST托普 2004-10-28 续亏 -1.679
000585 ST东北电 2004-10-26 首亏 0.03
000587 *ST光明 2004-12-20 续亏 -0.585
000589 黔轮胎A 2004-10-29 略减 0.141
000592 ST昌源 2004-10-29 续亏 -0.7475
000594 内蒙宏峰 2004-10-22 略增 0.009
000596 古井贡A 2004-10-22 预减 0.087
000600 建投能源 2004-10-21 预增 0.0584
000606 青海明胶 2004-10-28 首亏 0.0122
000608 阳光股份 2004-10-21 预增 0.17
000610 西安旅游 2004-10-16 预增 0.008
000613 ST东海A 2004-10-18 续亏 -0.15
000616 亿城股份 2004-10-29 预增 0.201
000617 石油济柴 2004-10-21 预增 0.46
000618 ST吉化 2004-10-26 预增 0.1191
000627 百科药业 2004-10-20 扭亏 -0.08
000628 倍特高新 2004-10-23 扭亏 -0.8456
000630 铜都铜业 2004-10-25 预增 0.33
000631 兰宝信息 2004-10-30 续亏 -0.28
000633 合金投资 2004-10-28 首亏 0.1847
000635 英力特 2004-10-20 略增 0.214
000638 *ST中辽 2004-10-23 扭亏 -2.4216
000650 九江化纤 2004-10-21 续亏 -0.5022
000655 华光陶瓷 2004-10-23 首亏 0.0293
000657 中钨高新 2004-10-21 略减 0.218
000659 珠海中富 2004-10-21 预增 0.19
000661 长春高新 2004-10-16 扭亏 -0.82
000665 武汉塑料 2004-10-27 不确定 -0.98
000668 武汉石油 2004-10-22 续盈 0.21
000669 领先科技 2004-10-23 预增 0.0151
000670 天发石油 2004-10-30 预减 0.16
000677 山东海龙 2004-10-15 预增 0.21
000679 大连友谊 2004-10-27 扭亏 -0.039
000681 远东股份 2004-10-25 首亏 0.0323
000683 天然碱 2004-10-20 续亏 -0.1056
000687 保定天鹅 2004-10-22 预减 0.141
000691 ST寰岛 2004-10-26 续亏 -0.4805
000695 *ST滨能 2004-10-26 扭亏 -0.11
000699 ST佳纸 2004-10-29 不确定 -0.8693
000701 厦门信达 2004-10-29 预增 0.0709
000702 正虹科技 2004-10-23 略减 0.0526
000703 世纪光华 2004-10-25 扭亏 -0.25
000705 浙江震元 2004-10-21 略减 0.121
000716 广西斯壮 2004-10-26 续盈 0.0309
000718 *ST吉纸 2004-10-27 续亏 -1.27
000719 焦作鑫安 2004-10-22 预减 0.072
000720 鲁能泰山 2004-12-01 略减 0.13
000722 金果实业 2004-10-26 首亏 0.0267
000728 北京化二 2004-10-21 预增 0.135
000732 福建三农 2004-10-27 首亏 0.0272
000736 ST重实 2004-10-25 首亏 0.3
000737 南风化工 2004-10-28 略减 0.084
000738 南方摩托 2004-10-28 首亏 0.015
000748 湘计算机 2004-10-26 首亏 0.0109
000750 桂林集琦 2004-10-22 首亏 0.0089
000757 方向光电 2004-10-21 预增 0.107
000760 博盈投资 2004-10-29 续亏 -0.27
000762 西藏矿业 2004-10-23 略增 0.0269
000765 *ST华信 2004-10-30 不确定 -0.75
000766 ST通金马 2004-10-23 续亏 -0.433
000769 *ST大菲 2004-10-30 续亏 -0.2348
000776 *ST延路 2004-10-13 扭亏 -0.187
000777 中核科技 2004-10-27 预增 0.013
000779 三毛派神 2004-10-23 略增 0.132
000782 美达股份 2004-10-23 预增 0.04
000783 石炼化 2004-10-29 首亏 0.044
000787 创智科技 2004-10-16 扭亏 -0.389
000788 ST合成 2004-10-28 预增 0.0262
000789 江西水泥 2004-12-10 预减 0.124
000790 华神集团 2004-10-18 首亏 0.08
000792 盐湖钾肥 2004-10-25 预增 0.1903
000797 中国武夷 2004-10-27 不确定 0.015
000799 *ST酒鬼 2004-10-26 扭亏 -0.31
000802 *ST京西 2004-12-21 不确定 -0.66
000803 金宇车城 2004-10-20 略增 0.034
000805 ST炎黄 2004-10-27 续亏 -0.2567
000810 华润锦华 2004-10-21 预减 0.11
000813 天山纺织 2004-10-27 续亏 -0.5621
000816 *ST江力 2004-10-27 扭亏 -0.604
000820 金城股份 2004-10-30 预减 0.022
000823 超声电子 2004-10-19 扭亏 -0.1007
000827 *ST长兴 2004-10-26 续亏 -1.2518
000828 东莞控股 2004-10-19 预增 0.094
000832 *ST龙涤 2004-10-26 续亏 -1.3085
000833 贵糖股份 2004-10-19 扭亏 -0.16
000835 隆源双登 2004-10-22 预增 0.0693
000836 天大天财 2004-10-14 不确定 -3.11
000838 蓝星石化 2004-10-30 预增 0.0748
000848 承德露露 2004-10-30 预增 0.109
000856 唐山陶瓷 2004-10-22 续亏 -0.165
000862 吴忠仪表 2004-10-21 扭亏 -0.12
000863 和光商务 2004-10-28 首亏 0.14
000866 扬子石化 2004-10-30 略增 0.71
000877 天山股份 2004-10-23 首亏 0.3875
000878 云南铜业 2004-10-29 预增 0.12
000880 山东巨力 2004-10-29 扭亏 -0.35
000881 大连国际 2004-10-23 预增 0.07
000882 华联股份 2004-10-29 扭亏 -0.0946
000885 ST春都 2004-10-29 首亏 0.1568
000887 飞彩股份 2004-10-29 首亏 0.0461
000888 峨眉山A 2004-10-18 略增 0.273
000893 广州冷机 2004-10-27 扭亏 -0.18
000900 现代投资 2004-10-21 预增 0.14
000902 中国服装 2004-10-21 扭亏 -0.63
000912 泸天化 2004-12-08 预增 0.279
000922 阿继电器 2004-10-23 略减 0.0421
000926 福星科技 2004-10-16 预增 0.33
000927 一汽夏利 2004-10-29 预减 0.181
000928 吉林炭素 2004-10-25 首亏 0.0028
000929 兰州黄河 2004-10-19 扭亏 -0.0948
000931 *ST中科 2004-10-26 扭亏 -0.9383
000933 神火股份 2004-10-16 预增 0.6516
000935 四川双马 2004-10-28 首亏 0.0234
000937 金牛能源 2004-10-29 预增 0.3218
000950 *ST农化 2004-12-20 不确定 -0.9258
000951 *ST重汽 2004-10-27 扭亏 -0.31
000953 河池化工 2004-10-26 扭亏 -0.2042
000960 锡业股份 2004-10-20 预增 0.1279
000962 东方钽业 2004-10-20 预增 0.05
000967 上风高科 2004-10-29 首亏 0.0823
000968 煤气化 2004-10-23 预增 0.1788
000970 中科三环 2004-10-26 预增 0.275
000978 桂林旅游 2004-10-19 预增 0.0564
000980 ST金马 2004-10-12 续盈 0.0587
000982 圣雪绒 2004-10-16 预增 0.06
000983 西山煤电 2004-10-19 预增 0.37
000993 闽东电力 2004-10-29 续亏 -0.32
000995 *ST皇台 2004-10-28 扭亏 -0.75
001696 宗申动力 2004-10-23 预增 0.3151
001896 豫能控股 2004-10-29 首亏 0.1337
002005 德豪润达 2004-10-29 略减 0.91
002024 苏宁电器 2004-10-29 预增 1.451
002025 航天电器 2004-11-27 预增 0.4567
002033 丽江旅游 2004-10-15 预增 0.27
200012 南玻B 2004-10-23 预增 0.3
200019 深深宝B 2004-10-20 扭亏 -0.247
200020 ST华发B 2004-10-22 续亏 -0.027
200022 深赤湾B 2004-10-27 预增 0.823
200026 飞亚达B 2004-10-22 预减 0.02
200029 深深房B 2004-10-28 首亏 0.0112
200039 中集B 2004-10-28 预增 1.0831
200041 深本实B 2004-10-30 续亏 -0.3
200057 *ST大洋B 2004-12-22 续亏 -0.56
200058 深赛格B 2004-10-27 预减 0.2503
200152 山航B 2004-10-23 预增 0.0663
200512 闽灿坤B 2004-10-26 略减 0.1406
200596 古井贡B 2004-10-22 预减 0.087
200613 ST东海B 2004-10-18 续亏 -0.15
200771 杭汽轮B 2004-10-28 预增 0.2
600005 武钢股份 2004-10-26 预增 0.227
600009 上海机场 2004-10-27 预增 0.347
600026 中海发展 2004-10-25 预增 0.2953
600029 南方航空 2004-10-27 预增 0.0033
600039 四川路桥 2004-10-30 预减 0.18
600053 *ST江纸 2004-10-30 扭亏 -2.844
600054 黄山旅游 2004-10-30 扭亏 -0.2
600057 夏新电子 2004-10-27 预减 1.429
600058 五矿发展 2004-10-30 预增 0.5566
600065 大庆联谊 2004-10-23 续亏 -1.2215
600076 青鸟华光 2004-10-23 首亏 0.04
600083 ST博讯 2004-10-23 首亏 0.007
600086 多佳股份 2004-10-29 续亏 -0.028
600088 中视传媒 2004-10-28 预增 0.013
600090 ST啤酒花 2004-10-23 续亏 -3.303
600092 精密股份 2004-10-30 续亏 -0.1473
600096 云天化 2004-10-30 预增 0.5434
600107 美尔雅 2004-10-29 首亏 0.022
600112 长征电器 2004-10-29 预增 0.0216
600114 宁波东睦 2004-11-23 预增 0.72
600115 东方航空 2004-10-29 不确定 -0.1697
600116 三峡水利 2004-10-30 扭亏 -1.29
600121 郑州煤电 2004-10-22 预增 0.11
600123 兰花科创 2004-10-25 预增 0.4666
600136 道博股份 2004-10-23 首亏 0.028
600137 ST长控 2004-10-23 首亏 0.053
600138 中青旅 2004-10-26 预增 0.1217
600146 大元股份 2004-10-26 续亏 -0.0123
600150 沪东重机 2004-10-29 预增 0.167
600156 *ST鑫泰 2004-10-27 扭亏 -0.5107
600162 山东临工 2004-10-29 预增 0.23
600165 宁夏恒力 2004-10-27 扭亏 -0.11
600167 沈阳新开 2004-10-20 预增 0.0922
600169 太原重工 2004-10-25 扭亏 -0.2123
600172 黄河旋风 2004-10-20 预增 0.12
600173 牡丹江 2004-10-22 首亏 0.006
600181 云大科技 2004-10-28 续亏 -0.7535
600182 *ST桦林 2004-10-20 扭亏 -1.703
600183 生益科技 2004-10-30 预增 0.2
600187 黑龙股份 2004-10-20 续亏 -0.626
600188 兖州煤业 2004-10-28 预增 0.39
600190 锦州港 2004-10-25 略增 0.078
600195 中牧股份 2004-10-26 预增 0.06
600198 大唐电信 2004-10-20 扭亏 -0.4256
600205 山东铝业 2004-10-22 预增 0.9334
600209 罗顿发展 2004-10-30 预减 0.019
600213 亚星客车 2004-10-26 扭亏 -0.7766
600217 秦岭水泥 2004-10-13 续盈 0.149
600221 海南航空 2004-10-30 扭亏 -1.74
600234 ST天龙 2004-10-30 首亏 0.22
600239 红河光明 2004-10-23 扭亏 -0.1
600240 *ST仕奇 2004-10-27 扭亏 -0.52
600248 秦丰农业 2004-10-29 首亏 0.0488
600255 鑫科材料 2004-10-30 预增 0.13
600259 兴业聚酯 2004-10-30 首亏 0.0133
600265 景谷林业 2004-10-25 预减 0.11
600269 赣粤高速 2004-10-21 预增 0.48
600286 国光瓷业 2004-10-27 首亏 0.06
600293 三峡新材 2004-10-22 预增 0.0295
600301 南化股份 2004-10-22 预增 0.2703
600309 烟台万华 2004-10-13 预增 0.6
600331 宏达股份 2004-10-22 预增 0.3571
600332 广州药业 2004-10-29 预减 0.17
600338 *ST珠峰 2004-10-28 续亏 -2.71
600355 精伦电子 2004-10-27 预减 0.18
600362 江西铜业 2004-10-26 预增 0.19
600365 通葡萄酒 2004-10-21 首亏 0.0355
600369 长运股份 2004-11-19 续亏 -0.437
600372 昌河股份 2004-10-26 预减 0.12
600373 鑫新股份 2004-10-27 略增 0.041
600378 天科股份 2004-10-26 不确定 0.17
600385 *ST金泰 2004-10-27 续亏 -0.54
600393 东华实业 2004-10-25 续盈 0.0559
600408 安泰集团 2004-10-25 预增 0.31
600409 三友化工 2004-10-28 预增 0.1397
600418 江淮汽车 2004-11-16 预增 0.9
600419 新疆天宏 2004-10-29 预减 0.13
600425 青松建化 2004-10-23 略增 0.17
600428 中远航运 2004-10-28 预增 0.31
600429 三元股份 2004-12-21 首亏 0.02
600432 吉恩镍业 2004-10-20 预增 0.31
600448 华纺股份 2004-10-22 首亏 0.0093
600449 赛马实业 2004-10-28 预增 0.287
600468 特精股份 2004-10-25 预增 0.093
600470 六国化工 2004-10-19 预增 0.24
600480 凌云股份 2004-10-28 预增 0.12
600496 长江精工 2004-10-27 略增 0.0225
600497 驰宏锌锗 2004-10-25 预增 0.4062
600500 中化国际 2004-10-25 预增 0.469
600501 航天晨光 2004-10-14 预增 0.044
600508 上海能源 2004-10-23 预增 0.43
600522 中天科技 2004-10-28 略增 0.006
600549 厦门钨业 2004-10-27 预增 0.45
600551 科大创新 2004-10-27 扭亏 -0.67
600570 恒生电子 2004-10-28 预减 0.5342
600576 庆丰股份 2004-10-27 首亏 0.16
600581 八一钢铁 2004-10-27 预增 0.65
600586 金晶科技 2004-10-30 预增 0.25
600593 大连圣亚 2004-10-27 扭亏 -0.31
600596 新安股份 2004-10-27 预增 0.262
600609 金杯汽车 2004-10-28 首亏 0.0989
600613 *ST永生 2004-12-21 扭亏 -0.1895
600614 三九发展 2004-10-28 首亏 0.121
600615 *ST丰华 2004-10-15 扭亏 -1.18
600618 氯碱化工 2004-10-26 预增 0.0215
600619 海立股份 2004-10-22 预增 0.112
600624 复旦复华 2004-10-30 预增 0.0412
600629 ST棱光 2004-12-09 不确定 -0.128
600633 白猫股份 2004-10-23 预减 0.1051
600634 海鸟发展 2004-10-28 续亏 -0.46
600636 三爱富 2004-11-05 预增 0.2608
600640 中卫国脉 2004-10-30 预减 0.0366
600643 爱建股份 2004-10-30 扭亏 -0.614
600644 乐山电力 2004-10-26 预增 0.0297
600645 望春花 2004-10-30 首亏 0.0126
600650 锦江投资 2004-10-19 预增 0.0172
600653 申华控股 2004-10-29 预减 0.071
600657 青鸟天桥 2004-10-28 首亏 0.1068
600658 兆维科技 2004-10-28 扭亏 -0.438
600659 *ST花雕 2004-10-30 扭亏 -0.478
600667 太极实业 2004-10-22 预增 0.011
600671 天目药业 2004-10-25 扭亏 -0.127
600672 *ST英教 2004-12-07 续亏 -1
600673 阳之光 2004-10-29 预增 0.12
600683 银泰股份 2004-10-20 预增 0.09
600687 华盛达 2004-10-27 扭亏 -0.022
600688 上海石化 2004-10-25 预增 0.192
600691 *ST林控 2004-10-26 续亏 -0.8463
600692 亚通股份 2004-10-22 续盈 0.1791
600695 ST大江 2004-10-29 首亏 0.052
600698 ST轻骑 2004-10-29 略减 0.0179
600700 *ST数码 2004-12-08 续亏 -1.94
600703 天颐科技 2004-10-26 预减 0.27
600712 南宁百货 2004-10-25 扭亏 -0.7411
600713 南京医药 2004-10-28 略减 0.106
600715 ST松辽 2004-10-28 首亏 0.025
600716 耀华玻璃 2004-10-22 预增 0.009
600718 东软股份 2004-10-23 预增 0.22
600721 百花村 2004-10-30 预减 0.17
600722 沧州化工 2004-10-22 预增 0.05
600734 实达集团 2004-10-30 首亏 0.0647
600737 ST屯河 2004-10-28 首亏 0.15
600740 山西焦化 2004-10-29 略增 0.47
600741 巴士股份 2004-10-29 预增 0.11
600744 华银电力 2004-10-23 预增 0.0286
600745 天华股份 2004-10-30 首亏 0.0114
600749 西藏圣地 2004-10-25 略增 0.0169
600754 锦江酒店 2004-10-22 预增 0.065
600760 ST黑豹 2004-10-29 首亏 0.0176
600763 ST中燕 2004-10-27 续亏 -0.0517
600766 ST烟发 2004-10-28 续盈 0.0718
600767 运盛实业 2004-10-30 续亏 -0.22
600769 祥龙电业 2004-10-25 略增 0.0102
600773 西藏金珠 2004-10-22 首亏 0.04
600774 汉商集团 2004-10-23 首亏 0.012
600779 全兴股份 2004-10-23 扭亏 -0.36
600781 ST民丰 2004-12-17 首亏 0.0116
600783 四砂股份 2004-10-19 续盈 0.0178
600786 东方锅炉 2004-10-25 预增 0.7935
600787 中储股份 2004-10-23 预增 0.1042
600789 鲁抗医药 2004-10-22 首亏 0.13
600790 轻纺城 2004-10-27 略增 0.014
600792 马龙产业 2004-10-22 预增 0.272
600796 钱江生化 2004-10-27 预增 0.161
600801 华新水泥 2004-10-23 预增 0.21
600802 福建水泥 2004-10-29 略增 0.117
600803 威远生化 2004-10-26 续盈 0.0121
600809 山西汾酒 2004-10-22 预增 0.0975
600812 华北制药 2004-10-26 预减 0.18
600823 世茂股份 2004-10-27 预增 0.5566
600826 兰生股份 2004-10-27 扭亏 -1.11
600829 三精制药 2004-10-25 预增 0.069
600834 申通地铁 2004-10-26 续盈 0.18
600841 上柴股份 2004-10-23 预增 0.23
600842 ST中西 2004-11-09 首亏 0.0159
600847 *ST万里 2004-10-22 续亏 -0.178
600852 *ST中川 2004-10-30 续亏 -1.45
600862 *ST纵横 2004-10-29 扭亏 -0.34
600873 *ST明珠 2004-10-22 扭亏 -0.2642
600875 东方电机 2004-10-27 预增 0.074
600876 *ST洛玻 2004-10-29 扭亏 -0.489
600877 中国嘉陵 2004-10-30 续盈 0.0118
600883 博闻科技 2004-10-30 预增 0.0095
600885 力诺工业 2004-10-27 预减 0.0755
600888 新疆众和 2004-10-26 预增 0.34
600891 *ST秋林 2004-10-23 扭亏 -0.66
600892 *ST湖科 2004-10-27 续亏 -1.3613
600893 华润生化 2004-10-28 续盈 0.1299
600899 *ST信联 2004-10-16 续亏 -1.92
600900 长江电力 2004-10-22 略增 0.183
600971 恒源煤电 2004-10-23 预增 0.78
600997 开滦股份 2004-10-22 预增 0.41
900904 *ST永生B 2004-12-21 扭亏 -0.1895
900907 发展B股 2004-10-28 首亏 0.121
900908 氯碱B股 2004-10-26 预增 0.0215
900910 海立B股 2004-10-22 预增 0.112
900914 锦投B股 2004-10-19 预增 0.0172
900919 ST大江B 2004-10-29 首亏 0.052
900920 上柴B股 2004-10-23 预增 0.23
900929 锦旅B股 2004-10-23 预增 0.004
900933 华新B股 2004-10-23 预增 0.21
900934 锦江B股 2004-10-22 预增 0.065
900942 黄山B股 2004-10-30 扭亏 -0.2
900945 海航B股 2004-10-30 扭亏 -1.74
900946 ST轻骑B 2004-10-29 略减 0.0179
900948 伊泰B股 2004-10-29 略增 0.2
900950 新城B股 2004-10-22 预增 0.1268
900951 *ST大化B 2004-10-20 扭亏 -0.24
900952 锦港B股 2004-10-25 略增 0.078 a,反弹没有结束,看量能是否有效放大
上涨!!!!!!!!!!!!!!!!!
看多有礼
积蓄以久,多方能量有待进一步释放,管理部门有意救灾,此刻不会出利空.
顺势而为
估计后面有利好出台,估计印花税快降了 反转成立 看看明天成交量是否一起放大 明天继续看多,如果明个量能再无法有效放大,准备空盘 收盘于光头阳线,说明多方能量还没有完全释放,明天还继续有上涨的空间,继续看涨,但要密切注意量能的配合,今天仍然是超跌股和题材股的涨势好于大盘,明天应注意蓝筹股能否走出放量行情. 涨了就看涨 A。继续涨。 A本来不想投票,可是看了受到宏观调控影响的钢铁和房地产类股票有走强迹象,好象又有基金杀回来了。所以忍不住就投了看多票,这就是我的理由。 中国联通算不算超跌股呀,哈哈
有走强迹象。 今日的中阳线一举收服前三天的阴霾,成交量温和放大 走势良好,量没有充分放出,不排除明天的迟到者继续追涨。明天将会是一个冲高回落再冲高的过程。希望是中阳。 A强势反弹