雪儿早上好!大家早上好!愿雪儿早上康复!
雪儿早 {:7_316:}大家早 周二愉悦祝雪儿早日康复{:7_309:}
雪儿早安,伙伴儿们早。雪儿好点儿了吗。。。
1月15日,中国煤炭工业协会发布的数据显示,本报告期1月6日至1月12日,“CCTD秦皇岛动力煤价格”所采集的环渤海地区三种现货动力煤价格终止上涨。
感谢雪儿分享,辛苦了~~
早安,果园;早安雪儿~~{:7_316:}
雪儿早安!果园的伙伴们早安!
果友们早上好!
别把自己的窘境迁怒于别人,我们唯一可以抱怨的,是不够努力的自己。当理由找得越来越无懈可击,成功就离你越来越远了。失败没有借口,担当才是成功的前提。
早安果园,早安雪儿,早安果农们,美好的一天从有担当开始!{:7_309:}{:7_309:}{:7_309:}
政府放弃土地垄断,惊呆了!
国土资源部部长姜大明今天正式表态:政府将不再是居住用地唯一提供者!
雪儿早!伙伴们早上好!
雪儿早上好
大家早上好
雪儿早安!伙伴们早安!
本帖最后由 snow_雪 于 2018-1-16 09:23 编辑
211只个股跌破增发价,近一年以来部分跌破定增价格股票一览
代码 简称 实施日期 增发价(元) 最新收盘价(元) 折价率(%) 市盈率(倍)
300235 方直科技 2017.03.24 25.30 11.43 -54.80 122.43
300058 蓝色光标 2017.02.21 12.21 5.60 -53.72 33.31
002654 万润科技 2017.01.23 13.47 6.32 -52.88 29.83
002522 浙江众成 2017.04.20 17.78 8.53 -51.73 87.88
002544 杰赛科技 2017.12.07 30.21 14.66 -51.47 215.08
300449 汉邦高科 2017.09.15 40.02 19.50 -51.27 1431.33
000066 中国长城 2017.01.23 13.04 7.07 -45.78 52.18
000066 中国长城 2017.01.17 13.04 7.07 -45.78 52.18
300537 广信材料 2017.07.05 27.86 15.13 -45.69 46.36
603558 健盛集团 2017.08.31 21.67 11.99 -44.67 35.28
300430 诚益通 2017.03.23 53.08 18.80 -43.17 62.08
002326 永太科技 2017.01.18 19.51 11.20 -42.59 24.66
300414 中光防雷 2017.03.20 34.00 19.97 -41.10 83.05
300150 世纪瑞尔 2017.09.25 9.06 5.35 -40.95 -
300050 世纪鼎利 2017.08.17 12.68 7.53 -40.62 35.16
002642 荣之联 2017.11.29 20.81 12.49 -39.98 2302.96
300369 绿盟科技 2017.04.19 30.34 9.07 -39.92 -
300348 长亮科技 2017.03.08 24.89 15.01 -39.47 126.37
300282 汇冠股份 2017.03.02 29.50 17.96 -39.12 41.24
300451 创业软件 2017.01.23 39.37 23.91 -39.07 64.61
300490 华自科技 2017.11.27 23.36 14.27 -38.91 95.53
300050 世纪鼎利 2017.07.31 12.26 7.53 -38.58 35.16
300420 五洋科技 2017.11.02 11.34 7.08 -37.57 42.91
300047 天源迪科 2017.10.09 17.04 10.66 -37.42 96.62
300214 日科化学 2017.07.25 7.69 4.82 -37.32 19.92
300213 佳讯飞鸿 2017.07.17 11.51 7.30 -36.58 55.83
300282 汇冠股份 2017.04.25 28.30 17.96 -36.54 41.24
001896 豫能控股 2017.04.26 8.66 5.52 -36.23 50.84
300430 诚益通 2017.04.18 46.94 18.80 -35.74 62.08
300384 三联虹普 2017.04.21 41.60 27.10 -34.40 46.03
300045 华力创通 2017.05.12 15.99 10.53 -34.15 162.48
300200 高盟新材 2017.06.23 14.58 9.63 -33.95 39.31
002445 中南文化 2017.03.29 18.58 12.28 -33.69 43.97
002055 得润电子 2017.08.16 28.86 19.19 -33.51 54.85
600986 科达股份 2017.04.27 16.14 10.74 -33.30 24.02
600603 广汇物流 2017.04.26 13.46 6.73 -30.03 29.21
002635 安洁科技 2017.08.31 32.22 22.66 -29.67 37.18
300081 恒信东方 2017.04.05 14.03 9.86 -29.66 49.88
002354 天神娱乐 2017.03.20 70.63 17.67 -29.51 16.55
300190 维尔利 2017.06.26 15.85 11.21 -29.27 33.99
600478 科力远 2017.11.20 9.54 6.76 -29.14 -
300276 三丰智能 2017.12.07 16.48 11.89 -27.85 521.66
300510 金冠电气 2017.06.08 36.12 26.20 -27.46 61.82
600629 华建集团 2017.03.16 20.27 14.75 -27.23 33.22
300011 鼎汉技术 2017.07.25 14.91 10.85 -27.23 220.82
002712 思美传媒 2018.01.10 29.04 21.15 -27.17 28.58
002712 思美传媒 2017.03.17 28.95 21.15 -26.67 28.58
300466 赛摩电气 2017.10.11 14.94 10.97 -26.56 203.73
002585 双星新材 2017.04.14 11.62 6.57 -26.37 44.67
002681 奋达科技 2017.10.09 13.51 9.95 -26.35 39.70
人民币对美元涨的不错,有伙伴关注这个吗?
大家早上好{:7_295:}
今天区块链会不会反包呢?
雪儿早上好,大家早上好。
雪儿早上好!大家早上好!
世上有两种最耀眼的光芒
一种是太阳!
一种是你努力的模样!
早上好雪儿,早上好果园!
发改委网站15日显示,发改委等12部门联合下发《关于做好2018年春耕化肥生产供应和价格稳定工作的通知》,提出要全力保障化肥生产、加强运输 和信贷支持、做好淡季储备调控等。通知还提出,允许污染物达标排放的化肥、煤炭生产企业正常开工生产,切实提高化肥生产供应量。为进一步发挥化肥淡季商业储备的调节作用,国家将追加安排550万吨化肥淡储任务
雪儿早上好!大家早上好!愿雪儿早上康复!