9楼家的小孩都出来了,是不是想——————————————————————
:) :) :)
vv vv vv vv
保存周1 比赛涨幅排行数据:
2009/04/13
名次 代码 名称 比赛实际涨幅% 079期参赛者
1 '000153' 丰原药业 9.579 卡尼西亚
2 '600005' 武钢股份 9.252 曾庆吉/sinap/呆娃
3 '002218' 拓日新能 8.684 peking2008
4 '002254' 烟台氨纶 8.608 wl69
5 '000983' 西山煤电 8.473 yj0820
6 '002251' 步步高 8.079 xinitoto/dave77
7 '002232' 启明信息 7.711 burningice
8 '002245' 澳洋顺昌 7.706 flyfreeh
9 '601088' 中国神华 7.682 ama011031051015
10 '600082' 海泰发展 7.605 ztqgg
11 '600281' 太化股份 6.740 牌龄12年
12 '601898' 中煤能源 6.168 西林
13 '600481' 双良股份 6.140 TOPKICKER
14 '600482' 风帆股份 6.092 preoof/wo5585089/小李采刀/superwolf071
15 '601600' 中国铝业 6.055 guonan8259
16 '600348' 国阳新能 6.025 xgx588/zjz001424
17 '600063' 皖维高新 5.860 tongtx
18 '002089' 新海宜 5.833 xmg_a/一万到一亿/denken1980/yuechenhua
19 '002229' 鸿博股份 5.367 sansu
20 '000968' 煤气化 5.313 eaaaaa/泉山
21 '600991' 长丰汽车 5.287 seraphimgp
22 '000066' 长城电脑 5.212 vocom/lhfgd/白云山清水秀/maxture/cc800517
23 '000898' 鞍钢股份 5.158 大撒大撒
24 '600856' 长百集团 4.894 yangyanzhu
25 '002177' 御银股份 4.849 liangjinjin
26 '002240' 威华股份 4.407 xzwyl/cycw
27 '600683' 银泰股份 4.022 停牌王
28 '000534' 汕电力A 3.986 究竟涅槃
29 '600295' 鄂尔多斯 3.886 权证人
30 '600248' 延长化建 3.861 fier9
31 '000951' 中国重汽 3.851 完美之爱
32 '600435' 中兵光电 3.763 lightbringer/alexlau0622
33 '000709' 唐钢股份 3.757 qcwing/lz006169
34 '600643' 爱建股份 3.667 web0307
35 '600019' 宝钢股份 3.646 炒早一步底
36 '600409' 三友化工 3.633 权是红色的
37 '002104' 恒宝股份 3.556 woshiyonghu/萧十一帅
38 '002212' 南洋股份 3.548 mhmhmhmh
39 '000559' 万向钱潮 3.544 robert_ylw
40 '002249' 大洋电机 3.509 郭王21
41 '600150' 中国船舶 3.241 两支烟
42 '600089' 特变电工 3.240 huajia826
43 '600151' 航天机电 3.084 在阳光下
44 '600806' 昆明机床 2.932 jackli2006
45 '000701' 厦门信达 2.804 zhuzero/gzxcpa
46 '002083' 孚日股份 2.784 zhu2w
47 '600595' 中孚实业 2.761 郑确
48 '002068' 黑猫股份 2.738 ljg0531china
49 '600616' 金枫酒业 2.600 新过客
50 '600270' 外运发展 2.567 alphada
51 '002132' 恒星科技 2.399 wlyxz2005
52 '600832' 东方明珠 2.319 greateye
53 '600986' 科达股份 2.273 deserts
54 '600267' 海正药业 2.231 芳原
55 '600309' 烟台万华 2.192 椛宠蝶/yejiehang
56 '600396' 金山股份 2.093 初涉股市
57 '002263' 大东南 2.071 wangdoc2002
58 '002134' 天津普林 1.988 waney/j75/weiwei624
59 '000877' 天山股份 1.871 mn98/justdoit1999
60 '600073' 上海梅林 1.834 真水无香FW
61 '000768' 西飞国际 1.746 午夜无声/www1102com
62 '600293' 三峡新材 1.705 zmg1118/wch10687
63 '002095' 生意宝 1.590 爱上秋萍
64 '600256' 广汇股份 1.432 euniceyao
65 '000504' 赛迪传媒 1.391 螭虎
66 '000400' 许继电气 1.355 神州行行神州/菠派
67 '600508' 上海能源 1.331 20320146/农农农
68 '600335' 鼎盛天工 1.325 快乐小菜鸟
69 '000885' 同力水泥 1.303 有赚就走
70 '600837' 海通证券 1.297 走着瞧~
71 '600362' 江西铜业 1.245 三性兔/fredfujing/萧铭6/小小富/ghir1
72 '600519' 贵州茅台 1.219 寂′寞
73 '002274' 华昌化工 1.167 股市英雄88
74 '601958' 金钼股份 1.121 abcbbss
75 '002172' 澳洋科技 1.088 明天考试/bitzyy2004
76 '600565' 迪马股份 1.084 郭彦
77 '600159' 大龙地产 1.059 神仙草
78 '600386' 北巴传媒 1.057 重阳/wutian0326
79 '002048' 宁波华翔 0.936 比赛开始
80 '000034' ST深泰 0.935 苏邪
81 '600359' 新农开发 0.914 卡卡6699
82 '002241' 歌尔声学 0.855 huangzil
83 '600145' 四维控股 0.829 wangzh669
84 '600429' 三元股份 0.803 ad54611653
85 '600287' 江苏舜天 0.763 peonsky
86 '000503' 海虹控股 0.737 九拍
87 '002099' 海翔药业 0.719 dengyouxian
88 '600777' 新潮实业 0.687 wzwqqb123
89 '600584' 长电科技 0.679 liuping26619
90 '600739' 辽宁成大 0.662 江洋/小小明
91 '000751' 锌业股份 0.623 ginkgo999
92 '000592' ST中福 0.584 06062006
93 '600448' 华纺股份 0.556 xjlml
94 '000036' 华联控股 0.543 alizeeo/ytyay
95 '600193' 创兴置业 0.537 雷特0715
96 '600233' 大杨创世 0.448 血纷纷
97 '000569' 长城股份 0.437 fcfc1111
98 '600898' 三联商社 0.432 yulang@
99 '002215' 诺普信 0.428 jasongz
100 '600131' 岷江水电 0.370 志高333
101 '002184' 海得控制 0.319 vydac
102 '002201' 九鼎新材 0.300 stagger
103 '000639' 金德发展 0.288 tjuhai
104 '600095' 哈高科 0.228 dragonxiao
105 '000973' 佛塑股份 0.172 耐心的猎豹
106 '600522' 中天科技 0.070 jnwsy
107 '600182' S佳通 0.000 nyhgi89
108 '000630' 铜陵有色 0.000 tcdjq
109 '000909' 数源科技 0.000 阿钦
110 '600220' 江苏阳光 0.000 风花雪乐
111 '600630' 龙头股份 0.000 诺尼
112 '002073' 青岛软控 0.000 hainiao789
113 '000032' 深桑达A -0.128 tom19840413
114 '600976' 武汉健民 -0.131 奉然
115 '600673' 东阳光铝 -0.136 tianyayw
116 '000923' 河北宣工 -0.148 ←逆向思维
117 '000519' 银河动力 -0.161 uime
118 '600163' 福建南纸 -0.218 冰河之吻
119 '601099' 太平洋 -0.244 katso/sdzhxsh/wumingjj/xiaojiahuo888
120 '000710' 天兴仪表 -0.253 CZSYBSM
121 '600553' 太行水泥 -0.263 trust13
122 '600216' 浙江医药 -0.272 liuda888
123 '000623' 吉林敖东 -0.279 ming0819/tianlaicun
124 '002233' 塔牌集团 -0.280 tqz75
125 '000782' 美达股份 -0.299 无血人
126 '000697' *ST偏转 -0.344 wdf988/rabbi
127 '000016' 深康佳A -0.376 嘻羊羊
128 '000659' 珠海中富 -0.383 目标30/舞天风
129 '600767' 运盛实业 -0.395 ndlgp
130 '600370' 三房巷 -0.432 shorlh
131 '600490' 中科合臣 -0.455 股市战豹
132 '600206' 有研硅股 -0.508 onlywa
133 '000567' 海德股份 -0.515 songhyekyo
134 '601727' 上海电气 -0.515 zkc_xcy/沧浪黑水/8凡哥8
135 '000625' 长安汽车 -0.517 nfsvi/龙兄
136 '600467' 好当家 -0.552 kong21000
137 '601899' 紫金矿业 -0.557 rayl41
138 '600403' 欣网视讯 -0.566 不迷不悟/annyzhang2524
139 '600100' 同方股份 -0.585 andrew2008/透明心愿
140 '002056' 横店东磁 -0.609 ryz125
141 '600717' 天津港 -0.663 会跑的蜗牛
142 '002043' 兔宝宝 -0.703 chh1967
143 '000739' 普洛股份 -0.744 bruce_zyz/炒股赚钱难
144 '002122' 天马股份 -0.745 高手帮
145 '600178' 东安动力 -0.754 weishang.sw
146 '000878' 云南铜业 -0.799 cecw
147 '600158' 中体产业 -0.817 心平似水
148 '002189' 利达光电 -0.819 淮南铁树
149 '600533' 栖霞建设 -0.858 Bull_Shit/sunnebj
150 '600389' 江山股份 -0.887 ceebince
151 '002129' 中环股份 -0.946 一等鹿鼎公
152 '600547' 山东黄金 -0.966 春香鱼
153 '000790' 华神集团 -0.983 深渊老仙
154 '600390' 金瑞科技 -0.991 天天小涨
155 '000792' 盐湖钾肥 -0.997 承露塔
156 '000502' 绿景地产 -1.001 PANJH06240
157 '600586' 金晶科技 -1.034 退二进三
158 '600497' 驰宏锌锗 -1.052 幼稚园小班
159 '000050' 深天马A -1.078 妞妞天
160 '000012' 南玻A -1.124 penguinjci/yyacang
161 '000564' 西安民生 -1.149 playboy21
162 '600236' 桂冠电力 -1.158 157661376
163 '000801' 四川湖山 -1.161 lica2046/木啥木啥
164 '000002' 万科A -1.163 9303205
165 '000759' 武汉中百 -1.215 戒烟戒酒
166 '600185' 海星科技 -1.216 optus
167 '600771' ST东盛 -1.222 无痕1
168 '600067' 冠城大通 -1.335 北极以北
169 '600201' 金宇集团 -1.338 zfwyyz
170 '002009' 天奇股份 -1.397 avars
171 '000920' 南方汇通 -1.417 吧山夜语
172 '600090' 啤酒花 -1.427 每天一个涨停板
173 '600727' 鲁北化工 -1.429 万里天风
174 '000848' 承德露露 -1.452 7cp/hqp255702
175 '600107' 美尔雅 -1.461 wanglinking007
176 '600283' 钱江水利 -1.477 冷静的投资者
177 '600258' 首旅股份 -1.556 tjcj
178 '600875' 东方电气 -1.589 wan7411
179 '600311' 荣华实业 -1.667 vincentsault
180 '600963' 岳阳纸业 -1.809 chenyuebin/xiazairen
181 '600697' 欧亚集团 -2.003 intime
182 '600687' 华盛达 -2.057 谨慎操作/呜咚咚
183 '600731' 湖南海利 -2.243 未来股王
184 '000578' 盐湖集团 -2.310 团团飞
185 '002248' 华东数控 -2.381 444184055
186 '000419' 通程控股 -2.500 13692548
187 '600507' 长力股份 -2.740 吸烟有害健康/cql_abu
188 '600702' 沱牌曲酒 -2.759 zjm158
189 '600331' 宏达股份 -2.820 厄运木木/棺溪密柚/cyb968
190 '000823' 超声电子 -2.821 深识清风
191 '600491' 龙元建设 -2.890 guowei3621
192 '000685' 中山公用 -3.019 leonids_yu
193 '600882' 大成股份 -3.087 wile
194 '000748' 长城信息 -3.145 mienking
195 '600571' 信雅达 -3.226 肥肥猫
196 '600326' 西藏天路 -3.356 银马甲
197 '600135' 乐凯胶片 -3.357 wlx3012
198 '000560' 昆百大A -4.000 8662755/300309/小妖丁丁
199 '000818' 锦化氯碱 -4.321 hnlhzw
200 '600338' ST珠峰 -7.974 dtdg777
比赛停牌的股票:
2009/04/13 代码 名称 079期参赛者
1 '002001' 新和成 嘘。0/cn403803/jeffry
2 '002168' 深圳惠程 刘欢/faytony/决胜/woshigaozhen
3 '002223' 鱼跃医疗 razion
[ 本帖最后由 重阳 于 2009-4-14 00:59 编辑 ]
:loveliness:
第一天成绩还不错!
重阳版主辛苦~:) :) 明天推荐的股争取进前10 *d:1*
统计起来真是非常辛苦,谢谢了
:*26*: :*26*: :*26*:
这次可别把我的奖牌又弄没了,上次的到现在还没给:mad:
原帖由 浪天客 于 2009-4-12 22:39 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
版主辛苦了。。。
可惜我的权限较低,不然我要和高手帮比个高底。4月12日晚推荐下周强势股:600248,在此立贴为证,与高手帮比上一比。
果然是强势股!
*d:1* *d:1* *d:1*
*d:1* *d:1* *d:1*
我的000850好像没得呢·:*22*: :*22*:
门槛好高啊:*27*:
b:b b:b b:b
辛苦了!