原帖由 重阳 于 2008-3-11 16:11 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
797回档幅度过大,估计需要一段时间储势才可以恢复上攻
是啊 没想到 会回落这么多 估计需要一段时间了。做了过山车了 呵呵 失败的操作。
:*22*: 想要奖章
不知道600103能不能雄起。
感谢斑竹~~
:*19*: :*19*: :*19*:
辛苦了:*19*:
600103 能,当然能,三看后雄起
看来这次又没戏了:mad::mad::mad:
600239 云南城投 今天果然涨停板,强庄股的风范,逆势上行!!:)
原帖由 重阳 于 2008-3-9 03:28 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
超级联赛002~~
统计进入前十名3次以上的比赛股,本周推荐排名:(如有遗漏的请告知)
7次:高手帮/tonyding
5次:解股王
4次:无痕1 /毛钱/vocom
3次:fier9/hb90zm/j75/pengpeng26 /vydac/web0307/wile/xinitoto /ytyay/比赛开始/重阳/低抛高吸/股隆/郭王21/回到未来 /淮南铁树/明天考试/诺尼 /心中无剑/燕子飞飞 /真情似水柔/真水无香FW
***************************
本周推荐:
24期超级联赛:
高手帮 600836 界龙实业 强势突破
tonyding 002118 紫鑫药业王者归来
解股王 600721 ST百花业绩增长300%
无痕1 600771 东盛科技 反弹
毛钱 000544 中原环保环保龙头
vocom 600796 钱江生化 调整结束
fier9 600239 云南城投没有概念可炒了,炒庄股!!强势突破.
j75 600796 钱江生化 强势没有这么快消失
pengpeng26 000014 沙河股份 地产股超跌反弹,率先启动
vydac 600836 界龙实业 弱市中强抬头,突破
web0307 002211 宏达新材调整到位,突破原有高点
wile 600567 山鹰纸业 纸业+环保,突破下降压力线回抽
xinitoto 000948 南天信息 创投强势股,调整后再疯涨!
ytyay 600569 安阳钢铁基金重仓,超跌反弹
比赛开始 600538 北海国发 独特的概念已解放历史套牢不涨有点难
重阳 600767 运盛实业短线强势股
低抛高吸 600742 一汽四环 涨停后强洗,必有猫腻
郭王21 600107 美尔雅 期货龙头
淮南铁树 000950 建峰化工上攻形态,拉升在即
明天考试 000526 旭飞投资 k线多头
诺尼 600367 红星发展 温和放量试破压力线
燕子飞飞 000516 开元控股 冲击新高继续上攻
真情似水柔 002174 梅花伞 上攻姿态良好,进一步走强
真水无香FW000576 广东甘化换个思路
2008/03/12 代码 名称 比赛实际涨幅 最新
1 '600742' 一汽四环 4.689 13.62
2 '600567' 山鹰纸业 3.203 8.70
3 '600796' 钱江生化 2.700 12.17
4 '000948' 南天信息 2.228 16.52
5 '600836' 界龙实业 1.746 19.23
6 '000544' 中原环保 1.054 13.42
7 '600239' 云南城投 0.826 23.19
8 '000526' 旭飞投资 -0.465 10.70
9 '600721' ST百花 -0.540 11.05
10 '600771' 东盛科技 -1.375 15.78
11 '000516' 开元控股 -2.217 15.44
12 '002174' 梅 花 伞 -2.218 18.96
13 '002211' 宏达新材 -2.795 今天停牌
14 '000950' 建峰化工 -3.198 22.70
15 '600767' 运盛实业 -4.204 7.52
16 '600569' 安阳钢铁 -5.010 9.86
17 '000576' 广东甘化 -5.624 8.39
18 '600538' 北海国发 -5.948 12.65
19 '600367' 红星发展 -6.713 14.87
20 '000014' 沙河股份 -6.802 16.03
21 '600107' 美尔雅 -10.667 18.76
22 '002118' 紫鑫药业 -11.134 42.70
--------------------------------------------------------------------------------
MACD实战版荐股大赛024期(报名帖) - [阅读权限 80]
http://bbs.macd.cn/thread-1368741-1-1.html
---------------------------------------------------------------------------------
实战版荐股大赛024期选股走势分析,按比赛周实际涨幅计算,每天刷新; 本帖排名结果不是比赛结果!最终比赛结果请看梭梭林的帖子~~
017期起,本分析帖排名按比赛周实际涨幅计算,计算方法:(比赛周收市价-比赛周开盘价)÷比赛周开盘价X100%;~~按这个计算可以避免比赛成绩一直停留在最高价上~~
欢迎各位参赛选手和论坛高手 发表个股走势分析 ~~ 本帖不讨论选股比赛以外的股票
根据报名帖(加入到331楼,后面超时),按代码顺序排序:(如有遗漏请告知)
如果参赛帖子有统计遗漏的朋友,请报上名来,并说明在报名帖的第几楼,免得我在3百多个帖子了一一查找,多谢合作.
不是比赛排名
2008/03/12 代码 名称 比赛实际涨幅
1 '000975' 科 学 城 16.222
2 '600220' 江苏阳光 14.104
3 '600401' 江苏申龙 13.054
4 '000566' 海南海药 12.263
5 '002175' 广陆数测 12.069
6 '000532' 力合股份 11.315
7 '000712' 锦龙股份 9.287
8 '600732' 上海新梅 8.235
9 '600997' 开滦股份 8.208
10 '000565' 渝三峡A 7.469
11 '000862' 银星能源 7.380
12 '002057' 中钢天源 7.259
13 '600114' 东睦股份 6.346
14 '600348' 国阳新能 6.275
15 '600470' 六国化工 5.504
16 '002006' 精工科技 5.434
17 '000636' 风华高科 4.887
18 '600742' 一汽四环 4.689
19 '600674' 川投能源 4.067
20 '000971' 湖北迈亚 3.854
21 '002156' 通富微电 3.762
22 '600550' 天威保变 3.607
23 '000905' 厦门港务 3.552
24 '002083' 孚日股份 3.311
25 '600567' 山鹰纸业 3.203
26 '600856' 长百集团 3.136
27 '002046' 轴研科技 2.815
28 '600796' 钱江生化 2.700
29 '600635' 大众公用 2.332
30 '000948' 南天信息 2.228
31 '600039' 四川路桥 2.157
32 '000514' 渝 开 发 2.155
33 '000533' 万 家 乐 2.067
34 '600603' ST兴业 2.061
35 '600188' 兖州煤业 2.058
36 '600078' 澄星股份 2.055
37 '000799' *ST 酒鬼 1.963
38 '600836' 界龙实业 1.746
39 '600874' 创业环保 1.667
40 '600618' 氯碱化工 1.550
41 '600151' 航天机电 1.329
42 '600843' 上工申贝 1.272
43 '600552' *ST方兴 1.233
44 '000544' 中原环保 1.054
45 '600759' 华侨股份 1.052
46 '600388' 龙净环保 0.974
47 '600807' 天业股份 0.873
48 '600239' 云南城投 0.826
49 '600186' 莲花味精 0.813
50 '000715' 中兴商业 0.589
51 '000571' 新大洲A 0.400
52 '600539' 狮头股份 0.110
53 '000607' 华立药业 0.000
54 '000407' 胜利股份 -0.070
55 '600103' 青山纸业 -0.301
56 '000848' 承德露露 -0.369
57 '000818' 锦化氯碱 -0.386
58 '002009' 天奇股份 -0.415
59 '000969' 安泰科技 -0.456
60 '600844' ST丹科 -0.462
61 '000526' 旭飞投资 -0.465
62 '000998' 隆平高科 -0.467
63 '600721' ST百花 -0.540
64 '600339' 天利高新 -0.557
65 '600425' 青松建化 -0.637
66 '600676' 交运股份 -0.905
67 '600739' 辽宁成大 -0.913
68 '600884' 杉杉股份 -0.925
69 '000100' *ST TCL -0.993
70 '600653' 申华控股 -1.148
71 '600771' 东盛科技 -1.375
72 '002144' 宏达经编 -1.620
73 '600079' 人福科技 -1.634
74 '600021' 上海电力 -1.953
75 '000701' 厦门信达 -1.974
76 '002099' 海翔药业 -1.987
77 '600157' 鲁润股份 -2.006
78 '000516' 开元控股 -2.217
79 '002174' 梅 花 伞 -2.218
80 '000900' 现代投资 -2.247
81 '600292' 九龙电力 -2.308
82 '002103' 广博股份 -2.378
83 '600665' 天地源 -2.464
84 '600537' 海通集团 -2.542
85 '600774' 汉商集团 -2.762
86 '002211' 宏达新材 -2.795
87 '600571' 信雅达 -2.813
88 '600030' 中信证券 -2.834
89 '600086' 东方金钰 -2.920
90 '000950' 建峰化工 -3.198
91 '600038' 哈飞股份 -3.257
92 '600321' 国栋建设 -3.295
93 '600033' 福建高速 -3.362
94 '000791' 西北化工 -3.385
95 '000819' 岳阳兴长 -3.411
96 '000916' 华北高速 -3.488
97 '600275' 武昌鱼 -3.537
98 '002109' 兴化股份 -3.557
99 '000541' 佛山照明 -3.846
100 '000546' 光华控股 -3.951
101 '000036' 华联控股 -4.006
102 '600680' 上海普天 -4.118
103 '600096' 云天化 -4.123
104 '600767' 运盛实业 -4.204
105 '600330' 天通股份 -4.272
106 '600636' 三爱富 -4.297
107 '600641' 万业企业 -4.387
108 '002123' 荣信股份 -4.437
109 '000428' 华天酒店 -4.564
110 '600897' 厦门空港 -4.565
111 '600701' 工大高新 -4.572
112 '600099' 林海股份 -4.641
113 '600662' 强生控股 -4.680
114 '000679' 大连友谊 -4.762
115 '000930' 丰原生化 -4.856
116 '600776' 东方通信 -4.875
117 '600545' 新疆城建 -5.000
118 '600569' 安阳钢铁 -5.010
119 '002116' 中国海诚 -5.127
120 '000767' 漳泽电力 -5.172
121 '000881' 大连国际 -5.191
122 '600403' 欣网视讯 -5.462
123 '600279' 重庆港九 -5.552
124 '000522' 白云山A -5.602
125 '600797' 浙大网新 -5.615
126 '600250' 南纺股份 -5.618
127 '600477' 杭萧钢构 -5.620
128 '000576' 广东甘化 -5.624
129 '600604' 二纺机 -5.698
130 '600227' 赤天化 -5.721
131 '000739' 普洛康裕 -5.899
132 '600538' 北海国发 -5.948
133 '000726' 鲁泰A -5.955
134 '600824' 益民商业 -6.093
135 '000570' 苏常柴A -6.131
136 '600723' 西单商场 -6.142
137 '600436' 片仔癀 -6.173
138 '600775' 南京熊猫 -6.226
139 '000710' 天兴仪表 -6.288
140 '600606' 金丰投资 -6.302
141 '000709' 唐钢股份 -6.359
142 '600019' 宝钢股份 -6.452
143 '600108' 亚盛集团 -6.519
144 '600211' 西藏药业 -6.563
145 '002053' 云南盐化 -6.642
146 '600643' 爱建股份 -6.643
147 '600367' 红星发展 -6.713
148 '600158' 中体产业 -6.760
149 '600886' 国投电力 -6.767
150 '000014' 沙河股份 -6.802
151 '000796' 宝商集团 -6.832
152 '600368' 五洲交通 -6.923
153 '600375' 星马汽车 -6.938
154 '600133' 东湖高新 -6.988
155 '600785' 新华百货 -7.213
156 '002145' 中核钛白 -7.271
157 '600648' 外高桥 -7.414
158 '600393' 东华实业 -7.742
159 '000680' 山推股份 -7.879
160 '002031' 巨轮股份 -7.939
161 '600110' 中科英华 -8.046
162 '600663' 陆家嘴 -8.173
163 '601390' 中国中铁 -8.202
164 '600111' 包钢稀土 -8.228
165 '000952' 广济药业 -8.234
166 '600835' 上海机电 -8.410
167 '000822' 山东海化 -8.668
168 '600036' 招商银行 -8.708
169 '002129' 中环股份 -8.743
170 '000666' 经纬纺机 -8.815
171 '000720' 鲁能泰山 -9.109
172 '600173' 卧龙地产 -9.170
173 '000501' 鄂武商A -9.314
174 '600029' 南方航空 -9.394
175 '000422' 湖北宜化 -9.522
176 '600556' ST北生 -9.539
177 '600415' 小商品城 -9.624
178 '600390' 金瑞科技 -9.682
179 '002094' 青岛金王 -9.821
180 '600266' 北京城建 -9.825
181 '600540' 新赛股份 -10.430
182 '600107' 美尔雅 -10.667
183 '000060' 中金岭南 -10.981
184 '000069' 华侨城A -11.080
185 '002118' 紫鑫药业 -11.134
186 '600712' 南宁百货 -11.165
187 '600219' 南山铝业 -11.208
188 '002136' 安 纳 达 -11.310
189 '000911' 南宁糖业 -11.575
190 '600061' 中纺投资 -11.760
191 '601919' 中国远洋 -11.838
192 '002202' 金风科技 -12.437
193 '600104' 上海汽车 -12.676
194 '000502' 绿景地产 -12.706
195 '000410' 沈阳机床 -12.769
196 '600362' 江西铜业 -13.332
原帖由 重阳 于 2008-3-9 03:28 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
重阳 从2楼的 190 只股票中(报名帖316楼之前),选出一组比较激进或者主力控盘较好的
2008/03/07 代码 名称 重阳点评(全部都是强中之强,估计本期状元就在这里产生),看不清走势的就留待其他高手点评
2008/03/07 代码 名称 最新
1 '600078' 澄星股份 14.46
2 '600151' 航天机电 14.37
3 '600368' 五洲交通 11.75
4 '600538' 北海国发 13.22
5 '600701' 工大高新 6.86
6 '600796' 钱江生化 12.27
7 '600797' 浙大网新 13.10
8 '000532' 力合股份 25.06
9 '000576' 广东甘化 9.11
10 '000701' 厦门信达 11.86
11 '000818' 锦化氯碱 13.10
12 '000862' 银星能源 23.05
13 '000905' 厦门港务 18.45
14 '000911' 南宁糖业 27.41
15 '000948' 南天信息 16.52
16 '000998' 隆平高科 22.01
17 '002083' 孚日股份 15.39
18 '002109' 兴化股份 25.30
2008/03/12 代码 名称 比赛实际涨幅
1 '000532' 力合股份 11.315
2 '000862' 银星能源 7.380
3 '000905' 厦门港务 3.552
4 '002083' 孚日股份 3.311
5 '600796' 钱江生化 2.700
6 '000948' 南天信息 2.228
7 '600078' 澄星股份 2.055
8 '600151' 航天机电 1.329
9 '000818' 锦化氯碱 -0.386
10 '000998' 隆平高科 -0.467
11 '000701' 厦门信达 -1.974
12 '002109' 兴化股份 -3.557
13 '600701' 工大高新 -4.572
14 '600797' 浙大网新 -5.615
15 '000576' 广东甘化 -5.624
16 '600538' 北海国发 -5.948
17 '600368' 五洲交通 -6.923
18 '000911' 南宁糖业 -11.575
原帖由 重阳 于 2008-3-9 03:29 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
上周五(03月07日)涨停板的比赛选股一览表:
2008/03/07 代码 名称 最新 涨幅
1 '600538' 北海国发 13.22 +9.98%
2 '600540' XR新赛股 18.72 +9.99%
3 '600603' ST兴业 10.19 +5.05%
4 '600898' 三联商社 14.18 +10.01%
5 '000014' 沙河股份 17.16 +10.00%
6 '000799' *ST 酒鬼 22.04 +5.00%
7 '000971' 湖北迈亚 9.60 +9.97%
8 '002136' 安 纳 达 20.00 +10.01%
上周五(03月07日)涨停板的比赛选股本周表现:
2008/03/12 代码 名称 比赛实际涨幅
1 '600898' 三联商社 4.936
2 '000971' 湖北迈亚 3.854
3 '600603' ST兴业 2.061
4 '000799' *ST 酒鬼 1.963
5 '600538' 北海国发 -5.948
6 '000014' 沙河股份 -6.802
7 '600540' 新赛股份 -10.430
8 '002136' 安 纳 达 -11.310
:*19*: :*19*:
:*10*: :*10*: :*10*: :*10*:
:*19*: :*19*: :*19*:
明天云南城投要重点关注!!
很大机会创新高,前题是大盘不出现股灾式暴跌.
之后会出现天马行空的涨升.
:*19*: :*19*: :*19*:
原帖由 重阳 于 2008-3-9 03:28 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
超级联赛002~~
统计进入前十名3次以上的比赛股,本周推荐排名:(如有遗漏的请告知)
7次:高手帮/tonyding
5次:解股王
4次:无痕1 /毛钱/vocom
3次:fier9/hb90zm/j75/pengpeng26 /vydac/web0307/wile/xinitoto /ytyay/比赛开始/重阳/低抛高吸/股隆/郭王21/回到未来 /淮南铁树/明天考试/诺尼 /心中无剑/燕子飞飞 /真情似水柔/真水无香FW
***************************
本周推荐:
24期超级联赛:
高手帮 600836 界龙实业 强势突破
tonyding 002118 紫鑫药业王者归来
解股王 600721 ST百花业绩增长300%
无痕1 600771 东盛科技 反弹
毛钱 000544 中原环保环保龙头
vocom 600796 钱江生化 调整结束
fier9 600239 云南城投没有概念可炒了,炒庄股!!强势突破.
j75 600796 钱江生化 强势没有这么快消失
pengpeng26 000014 沙河股份 地产股超跌反弹,率先启动
vydac 600836 界龙实业 弱市中强抬头,突破
web0307 002211 宏达新材调整到位,突破原有高点
wile 600567 山鹰纸业 纸业+环保,突破下降压力线回抽
xinitoto 000948 南天信息 创投强势股,调整后再疯涨!
ytyay 600569 安阳钢铁基金重仓,超跌反弹
比赛开始 600538 北海国发 独特的概念已解放历史套牢不涨有点难
重阳 600767 运盛实业短线强势股
低抛高吸 600742 一汽四环 涨停后强洗,必有猫腻
郭王21 600107 美尔雅 期货龙头
淮南铁树 000950 建峰化工上攻形态,拉升在即
明天考试 000526 旭飞投资 k线多头
诺尼 600367 红星发展 温和放量试破压力线
燕子飞飞 000516 开元控股 冲击新高继续上攻
真情似水柔 002174 梅花伞 上攻姿态良好,进一步走强
真水无香FW000576 广东甘化换个思路
2008/03/13 代码 名称 比赛实际涨幅 最新
1 '600742' 一汽四环 7.071 13.93
2 '600721' ST百花 4.410 11.60
3 '600239' 云南城投 1.435 23.33
4 '002174' 梅 花 伞 -0.361 19.32
5 '000948' 南天信息 -2.723 15.72
6 '000526' 旭飞投资 -3.349 10.39
7 '000576' 广东甘化 -4.837 8.46
8 '600569' 安阳钢铁 -5.010 9.86
9 '002211' 宏达新材 -6.480 23.09
10 '600767' 运盛实业 -6.624 7.33
11 '600796' 钱江生化 -6.751 11.05
12 '600567' 山鹰纸业 -7.117 7.83
13 '000516' 开元控股 -7.536 14.60
14 '600771' 东盛科技 -8.313 14.67
15 '600836' 界龙实业 -8.413 17.31
16 '000544' 中原环保 -9.036 12.08
17 '000014' 沙河股份 -9.244 15.61
18 '000950' 建峰化工 -10.064 21.09
19 '600538' 北海国发 -10.335 12.06
20 '600367' 红星发展 -11.418 14.12
21 '600107' 美尔雅 -15.048 17.84
22 '002118' 紫鑫药业 -16.753 40.00