股票海洋 发表于 2007-10-30 02:14

楼主居然是版主????

[ 本帖最后由 实发 于 2007-10-30 07:04 编辑 ]

暗处一灯 发表于 2007-10-30 04:48

原帖由 股票海洋 于 2007-10-30 02:14 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
楼主居然是版主????

这个坛子里的版主,

[ 本帖最后由 实发 于 2007-10-30 07:05 编辑 ]

权证之王 发表于 2007-10-30 09:16

是这张吗?10-26的

nayasili 发表于 2007-10-30 09:48

原帖由 股票海洋 于 2007-10-30 02:14 发表 http://bbs.macd.cn/static/image/common/back.gif
楼主居然是版主????


看看现在都是什么人在做版主:*29*: :*29*: :*29*: :*29*:

yuenv2000 发表于 2007-10-30 10:46

大哥,数据准不准呀。
可有出处。
发一个上来,大家分析一下吧

zncdmba 发表于 2007-10-30 10:59

现在基金下流的很。每天都是小单出货,最经典的就是华海药业

网毒 发表于 2007-10-30 11:04

截至日期:2007-09-30十大流通股东情况    股东总户数:10534
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                  |持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
                            |(万股)|   (%)|      | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-嘉实策略增长混|    804.60|3.56 A股|基金|   -294.10
合型证券投资基金            |          |          |      |         
中国银行-嘉实主题精选混合型|    759.82|3.36 A股|基金|   50.00
证券投资基金                |          |          |      |         
中国工商银行-博时第三产业成|    700.77|3.10 A股|基金|   97.83
长股票证券投资基金          |          |          |      |         
博时价值增长证券投资基金    |    627.59|2.78 A股|基金|    427.60
中国光大银行股份有限公司-泰|    615.21|2.72 A股|基金|      新进
信先行策略开放式证券投资    |          |          |      |         
金鑫证券投资基金            |    568.84|2.52 A股|基金|    326.84
中国建设银行-信达澳银领先增|    561.88|2.49 A股|基金|    396.25
长股票型证券投资基金      |          |          |      |         
交通银行-博时新兴成长股票型|    539.97|2.39 A股|基金|      新进
证券投资基金                |          |          |      |         
全国社保基金一零六组合      |    500.00|2.21 A股|社保基金|      未变
中国工商银行-博时精选股票证|    497.25|2.20 A股|基金|      新进
券投资基金                  |          |          |      |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6175.92万流通A股,分别占总股本16.57%,流通A股27.34%
─────────────────────────────────────


截至日期:2007-06-30十大流通股东情况    股东总户数:6040
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                  |持股数|占流通股比|股东性质|增减情况
                            |(万股)|   (%)|      | (万股)   
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
中国工商银行-嘉实策略增长混|   1098.71|5.32 A股|基金|   -175.01
合型证券投资基金            |          |          |      |         
中国银行-工银瑞信核心价值股|    832.75|4.04 A股|基金|   -547.59
票型证券投资基金            |          |          |      |         
中国建设银行-工银瑞信精选平|    821.30|3.98 A股|基金|   -646.18
衡混合型证券投资基金      |          |          |      |         
中国银行-嘉实主题精选混合型|    709.82|3.44 A股|基金|    299.14
证券投资基金                |          |          |      |         
中国农业银行-交银施罗德精选|    685.68|3.32 A股|基金|    285.68
股票证券投资基金            |          |          |      |         
中国工商银行-博时第三产业成|    602.94|2.92 A股|基金|      新进
长股票证券投资基金          |          |          |      |         
中国建设银行-工银瑞信稳健成|    599.54|2.91 A股|基金|   60.30
长股票型证券投资基金      |          |          |      |         
全国社保基金一零六组合      |    500.00|2.42 A股|社保基金|   -370.00
中国建设银行-银华核心价值优|    495.94|2.40 A股|基金|    443.10
选股票型证券投资基金      |          |          |      |         
中国银行-银华优势企业(平衡|    441.26|2.14 A股|基金|      新进
型)证券投资基金            |          |          |      |         
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6787.94万流通A股,分别占总股本18.20%,流通A股32.90%
页: 1 [2]
查看完整版本: 基金减仓流通股的(错了,沉了),股价居然不跌?——谁说机构减仓难?