来李大哥好好学习了!#*22*# #*19*# #*)*#
#*)*# #bb#
早上好
#*)*# #*)*# #*)*#
20100422#*19*# #*19*#
#*19*# #*19*#
谢谢分享#*)*#
#bb# #bb# #bb#
#bb# #bb#
20100423 #*19*# #*19*#
老李兄这二天话少了
周末快乐#bb#
#bb# #bb#
周末快乐#*)*#
#*)*# #*)*# #*)*#
老李同志不适应能力下降了,这行情T+0太美了,哈哈每天都在滚仓..
真是好地方。
#*22*# #*19*#
20100426 #*19*# #*19*#
#*19*# #*19*# #*19*#
基金新增与剔除股票明细(2010年一季报)
新增股票前30名 剔除股票前30名
代码 简称 持股数(万股) 持有该股的基金个数 代码 简称 持股数(万股) 持有该股的基金个数
002202 金风科技 3117.05 3 601899 紫金矿业 6000.55 1
600795 国电电力 11530.61 2 600005 武钢股份 5729.96 1
601607 上海医药 5365.21 4 600392 太工天成 1560.54 2
600395 盘江股份 2005.3 5 600426 华鲁恒升 1397.33 2
600839 四川长虹 7726.2 1 000911 南宁糖业 1292.05 2
300002 神州泰岳 259.8 4 601788 光大证券 1143.79 3
600160 巨化股份 4272.07 2 000877 天山股份 1356.79 1
002065 东华软件 1774.19 3 600704 中大股份 1002.84 1
000039 中集集团 3068.56 1 601600 中国铝业 1775.18 1
000540 中天城投 2188.82 2 000786 北新建材 1600 1
000973 佛塑股份 3369.45 2 600489 中金黄金 420 1
600038 哈飞股份 1516.41 1 000623 吉林敖东 491.04 4
002028 思源电气 1364.95 2 600062 双鹤药业 1000 1
600111 包钢稀土 1382.68 3 600269 赣粤高速 2600 2
002091 江苏国泰 1204.01 3 600004 白云机场 2100.62 2
002304 洋河股份 334.15 1 000514 渝 开 发 1546.27 2
600166 福田汽车 1818 2 600675 中华企业 1350 1
600535 天士力 1319.89 3 002080 中材科技 550 1
600271 航天信息 1500.97 2 600809 山西汾酒 439.91 2
300055 万邦达 242.83 1 000965 天保基建 1155.41 2
601299 中国北车 5444.47 5 002154 报 喜 鸟 768.55 2
600664 哈药股份 1585.26 1 002092 中泰化学 734.43 2
600133 东湖高新 2228.07 2 600808 马钢股份 3132.62 1
600525 长园集团 686.46 2 000712 锦龙股份 660.97 1
600035 楚天高速 3220.73 2 600823 世茂股份 690.7 1
600277 亿利能源 1339.48 1 600825 新华传媒 935.75 1
000100 TCL 集团 4271.13 1 600707 彩虹股份 629.97 1
600361 华联综超 2359.51 1 001696 宗申动力 352.8 1
600198 大唐电信 1199.32 1 601918 国投新集 360.39 1
600115 ST东航 2892.95 1 002200 绿 大 地 224.72 1
数据显示,基金在今年首季开始大举基金一季度增持前五大行业分别为、信息技术业、机械设备仪表、医药生物制品电子和交通运输仓储业,环比增持比例为1.37%、1.29%、0.75%、0.4%和0.38%,信息技术、机械设备仪表和医药生物制品位居增持前三名。
基金的调仓思路基本符合政府最新的经济结构调整思路,即:扶持新兴战略产业。
谢谢分享#*)*#